Par projektu
Talsu 2.vidusskola īsteno Erasmus+ KA1 projektu Nr.2022-1-LV01-KA121-SCH-000062321
"Personu mobilitāte mācību nolūkos"
Projekta mērķis: nodrošināt aktīvu pedagogu un skolēnu iesaisti starptautiskā pieredzes apmaiņā un sadarbībā un inovatīvas mācību vides veidošanā.
Saskaņā ar Talsu 2.vidusskolas attīstības plānu 2019.-2023.gadam un Eiropas plānu, projekta aktivitātes tiek īstenotas 3 virzienos: starptautiskā sadarbības tīkla nostiprināšana un paplašināšana, kompetenču pilnveidošana citu izglītības sistēmu un kultūru vidē un kompetenču pieejā balstītas un motivējošas izglītības vides veidošana, akcentējot efektīvu mācību stundu skolēna pašvadītas mācīšanās veidošanā un caurviju prasmju attīstīšanā.
Projekta aktivitātes: pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides kursu apmeklējumi, darba ēnošana partnerskolās, norīkojumi mācīšanai partnerskolās, grupu mobilitātes un skolēnu īstermiņa mācību mobilitātes.
Sadarbības skolas Eiropā: Oberstufenzentrum Elbe-Elster Gymnasium Falkenberg Vācijā, Neues Gymnasium Bochum Vācijā, Greve Gymnasium Dānijā, Ins Manuel de Montsuar Spānijā, Tarvastu Gumnaasium Igaunijā, Tjøtta oppvekstsenter Norvēģijā un Lice Statale Maffeo Vegio Itālijā
Projektā sasniedzamie rezultāti: mācību satura zināšanas saistībā ar caurviju un digitālajām prasmēm un mērķtiecīgi integrētas mācību procesā, stiprināta starppriekšmetu saikne mācību projektu īstenošanā, gūtā pieredze apkopota un nodota kolēģiem skolā kopēju aktivitāšu iniciēšanai, pilnveidotas svešvalodu prasmes starpkultūru komunikācijā, paplašinājies redzesloks par kultūrvidi un tradīcijām un dziļāka izpratne par Eiropas vērtībām.
Projekta koordinatore: Iveta Rorbaha
Īstenotās mobilitātes
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi
Nr. | Vārds, uzvārds | Laiks | Vieta | Valsts | Kursu tēma |
1. | Evija Ozola | 12.04.-18.04.2023. | Stambula | Turcija | "Cloud Computing For Education" |
2. | Zane Ziemele | 12.04.-18.04.2023. | Stambula | Turcija | "Cloud Computing For Education" |
3. | Ieva Rožkalne | 24.04.-29.04.2023. | Florence | Itālija | "ICT Tools for a Creative and Collaborative Classroom" |
4. | Kristīne Ceruka | 01.05.-06.05.2023. | Florence | Itālija | "Understanding and Supporting Students with ASD and ADHD" |
5. | Ilze Upeniece | 01.05.-06.05.2023. | Florence | Itālija | "Understanding and Supporting Students with ASD and ADHD" |
6. | Ruta Čanoglu | 08.05.-13.05.2023. | Barselona | Spānija | "Team Building for School: Play and Fun, Building Educators’ Communities" |
7. | Sarmīte Popena | 08.05.-13.05.2023. | Barselona | Spānija | "Team Building for School: Play and Fun, Building Educators’ Communities" |
8. | Oļegs Solovjovs | 15.05.-19.05.2023. | Splita | Horvātija | "Teaching Sustainable Development" |
9. | Iveta Balode | 05.06.-10.06.2023. | Lisabona | Portugāle | "Digital Tools for Collaboration, Communication, Creativity and Critical Thinking" |
10. | Agnese Krauze | 05.06.-10.06.2023. | Florence | Itālija | "Life Coaching for Teachers: Happy Teachers for Better Students" |
11. | Vineta Vīnerte | 05.06.-10.06.2023. | Florence | Itālija | "Life Coaching for Teachers: Happy Teachers for Better Students" |
12. | Liene Katlapa | 11.09.-16.09.2023. | Florence | Itālija | "Microsoft for Education: Powerful Tools to Create, Share and Inspire" |
13. | Inga Zēfelde | 11.09.-16.09.2023. | Florence | Itālija | "Microsoft for Education: Powerful Tools to Create, Share and Inspire" |
14. | Mārīte Tīsa | 16.09.-22.09.2023. | Splita | Horvātija | "Enhancing Motivation Strategies in the Contemporary Classroom" |
15. | Santa Aboļeviča Anstrauta | 30.09.-06.10.2023. | Splita | Horvātija | "Preventing Bullying in Schools" |
16. | Ilze Pečule | 30.09.-06.10.2023. | Splita | Horvātija | "Preventing Bullying in Schools" |
17. | Ingars Kļaviņš | 13.05.-17.05.2024. | Valensija | Spānija | “STEM-Innovative Math and Science Applications” |
18. | Matīss Švedenbergs | 13.05.-17.05.2024. | Valensija | Spānija | “STEM-Innovative Math and Science Applications” |
Darba ēnošana
Nr. | Vārds, uzvārds | Laiks | Vieta | Partnerskola | Valsts |
1. | Oļegs Solovjovs | 21.11.-24.11.2023. | Zlīna | Střední průmyslová škola polytechnická | Čehija |
2. | Evija Ozola | 21.11.-24.11.2023. | Zlīna | Střední průmyslová škola polytechnická | Čehija |
3. | Kristīne Ceruka | 27.11.-01.12.2023. | Lleida | INS Manuel de Montsuar | Spānija |
4. | Aija Pētersone | 27.11.-01.12.2023. | Lleida | INS Manuel de Montsuar | Spānija |
5. | Regīna Treija | 05.02.-09.02.2024. | Sobreda |
Agrupamento de Escolas Elias Garcia
| Portugāle |
6. | Inita Priekule | 05.02.-09.02.2024. | Sobreda | Agrupamento de Escolas Elias Garcia | Portugāle |
7. | Laila Vītola | 05.02.-09.02.2024. | Sobreda | Agrupamento de Escolas Elias Garcia | Portugāle |
8. |
Talsu 2.vidusskolas Erasmus+ programmas īstenoto projektu "Personu mobilitāte mācību nolūkos" līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokļus.